BYU Home page BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
Navigation Menu



Ionization constants and pH values at the isoelectric point of α-amino acis in water at 25ºC

pKa Values
Amino Acid carboxyl group(-COOH) ammonium ion(-NH3+) Side Chain Isoelectric point pI
Ala 2.35 9.87 - 6.11
Gly 2.35 9.78 - 6.06
Arg 2.01 9.04 12.48 10.76
Asp 2.10 9.82 3.86 2.98
Glu 2.10 9.47 4.07 3.08
His 1.77 9.18 6.10 7.64
Asp 2.10 9.82 3.86 2.98
Lys 2.18 8.95 10.53 9.47
Tyr 2.20 9.11 10.07 5.63
Cys 1.04 2.05 8.0, 10.25 5.02
Taken from Pethig p.73